Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,790 | 1,659 | 1,743 | 0,729 | 1,679 |
| 04/02 | 1,790 | 1,659 | 1,743 | 0,729 | 1,679 |
| 03/02 | 1,790 | 1,659 | 1,743 | 0,729 | 1,679 |
| 02/02 | 1,790 | 1,653 | 1,743 | 0,729 | 1,679 |
| 01/02 | 1,790 | 1,649 | 1,740 | 0,735 | 1,679 |
| 31/01 | 1,790 | 1,649 | 1,740 | 0,735 | 1,679 |
| 30/01 | 1,789 | 1,644 | 1,740 | 0,735 | 1,669 |
SP98 -0,040 €/l Ovvero lo 2,2% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 2,00 € ogni 50 litri.
Gazole -0,054 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 2,70 € ogni 50 litri.
SP95 -0,057 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 2,85 € ogni 50 litri.
E85 -0,017 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.
E10 -0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.