Ha notificato i prezzi ieri
| Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,664 | 1,788 | 0,754 | 1,714 | 0,939 |
| 04/02 | 1,664 | 1,788 | 0,754 | 1,714 | 0,939 |
| 03/02 | 1,648 | 1,788 | 0,754 | 1,718 | 0,939 |
| 02/02 | 1,648 | 1,788 | 0,754 | 1,718 | 0,939 |
| 01/02 | 1,648 | 1,788 | 0,754 | 1,718 | 0,939 |
| 31/01 | 1,648 | 1,788 | 0,754 | 1,718 | 0,939 |
| 30/01 | 1,648 | 1,788 | 0,754 | 1,718 | 0,939 |
Gazole -0,049 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 2,45 € ogni 50 litri.
SP95 -0,012 €/l Ovvero lo 0,7% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.
E85 0,008 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Cantal. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 0,35 € ogni 50 litri.
GPLc -0,056 €/l Ovvero lo 5,6% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.