Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,799 | 1,669 | 1,739 | 1,689 | 0,999 |
| 04/02 | 1,799 | 1,669 | 1,739 | 1,689 | 0,999 |
| 03/02 | 1,799 | 1,669 | 1,739 | 1,689 | 0,999 |
| 02/02 | 1,799 | 1,669 | 1,739 | 1,689 | 0,999 |
| 01/02 | 1,799 | 1,669 | 1,739 | 1,689 | 0,999 |
| 31/01 | 1,799 | 1,669 | 1,739 | 1,689 | 0,999 |
| 30/01 | 1,799 | 1,669 | 1,739 | 1,689 | 0,999 |
SP98 -0,031 €/l Ovvero lo 1,7% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.
Gazole -0,044 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 2,20 € ogni 50 litri.
SP95 -0,061 €/l Ovvero lo 3,4% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 3,05 € ogni 50 litri.
E10 -0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Cantal. Risparmieresti 1,60 € ogni 50 litri.
GPLc 0,004 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Cantal. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.