|
STAZIONE MOEVE - POMALUENGO |
|
AUTOVIA A8 KM. 218,75 Castañeda CANTABRIA |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
Ha notificato i prezzi oggi
| GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,014 | 1,497 | 1,242 | 1,574 | 1,509 | 1,675 |
| 03/02 | 1,014 | 1,499 | 1,234 | 1,577 | 1,524 | 1,679 |
| 02/02 | 1,014 | 1,499 | 1,234 | 1,584 | 1,524 | 1,679 |
| 01/02 | 1,014 | 1,489 | 1,234 | 1,584 | 1,525 | 1,679 |
| 31/01 | 1,014 | 1,479 | 1,234 | 1,572 | 1,518 | 1,675 |
| 30/01 | 1,014 | 1,479 | 1,234 | 1,569 | 1,518 | 1,669 |
| 29/01 | 1,012 | 1,481 | 1,234 | 1,564 | 1,519 | 1,675 |
GLP 0,030 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Diesel A 0,085 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,075 €/l Ovvero lo 6,4% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
0,101 €/l Ovvero lo 6,9% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 5,05 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,039 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di CANTABRIA. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
E5 98 In linea con la media di CANTABRIA.