Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,977 | 1,990 | 1,867 | 0,940 |
| 06/03 | 1,977 | 1,990 | 1,867 | 0,940 |
| 05/03 | 1,952 | 1,897 | 1,842 | 0,940 |
| 04/03 | 1,922 | 1,897 | 1,812 | 0,940 |
| 03/03 | 1,932 | 1,907 | 1,822 | 0,940 |
| 02/03 | 1,912 | 1,787 | 1,802 | 0,940 |
| 01/03 | 1,854 | 1,697 | 1,744 | 0,940 |
| 28/02 | 1,854 | 1,697 | 1,744 | 0,940 |
SP98 0,100 €/l Ovvero lo 5,3% più caro rispetto alla media di Charente. Pagheresti 5,00 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,044 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Charente. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,096 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Charente. Pagheresti 4,80 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,026 €/l Ovvero lo 2,7% più economico rispetto alla media di Charente. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.