|
STAZIONE CARREFOUR - VILADECANS |
|
AVENIDA DE LA GENERALITAT, 198 Viladecans BARCELONA |
||
| Pubblico | L-J: 08:30-21:30; V-S: 24H; D: 00:00-20:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 1,319 | 1,359 | 1,399 | 1,649 |
| 18/12 | 1,319 | 1,359 | 1,399 | 1,649 |
| 17/12 | 1,319 | 1,359 | 1,419 | 1,669 |
| 16/12 | 1,319 | 1,359 | 1,439 | 1,679 |
| 15/12 | 1,349 | 1,389 | 1,439 | 1,689 |
| 14/12 | 1,349 | 1,389 | 1,439 | 1,679 |
| 13/12 | 1,349 | 1,389 | 1,439 | 1,679 |
Diesel A -0,055 €/l Ovvero lo 4,0% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
-0,104 €/l Ovvero lo 7,1% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 5,20 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,057 €/l Ovvero lo 3,9% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,85 € ogni 50 litri.
E5 98 -0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 0,25 € ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.