|
STAZIONE CARREFOUR - VILADECANS |
|
AVENIDA DE LA GENERALITAT, 198 Viladecans BARCELONA |
||
| Pubblico | L-J: 08:30-21:30; V-S: 24H; D: 00:00-20:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,379 | 1,419 | 1,399 | 1,659 |
| 03/02 | 1,379 | 1,419 | 1,399 | 1,659 |
| 02/02 | 1,379 | 1,419 | 1,419 | 1,639 |
| 01/02 | 1,359 | 1,399 | 1,399 | 1,639 |
| 31/01 | 1,359 | 1,399 | 1,399 | 1,639 |
| 30/01 | 1,359 | 1,399 | 1,399 | 1,639 |
| 29/01 | 1,349 | 1,389 | 1,399 | 1,649 |
Diesel A -0,015 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
-0,056 €/l Ovvero lo 3,8% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,80 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,044 €/l Ovvero lo 3,0% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,20 € ogni 50 litri.
E5 98 0,032 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.