|
STAZIONE CARREFOUR - VILADECANS |
|
AVENIDA DE LA GENERALITAT, 198 Viladecans BARCELONA |
||
| Pubblico | L-J: 08:30-21:30; V-S: 24H; D: 00:00-20:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 1,369 | 1,409 | 1,459 | 1,709 |
| 04/12 | 1,369 | 1,409 | 1,459 | 1,709 |
| 03/12 | 1,369 | 1,409 | 1,459 | 1,709 |
| 02/12 | 1,369 | 1,409 | 1,459 | 1,709 |
| 01/12 | 1,389 | 1,429 | 1,469 | 1,709 |
| 30/11 | 1,399 | 1,439 | 1,469 | 1,709 |
| 29/11 | 1,399 | 1,439 | 1,469 | 1,709 |
Diesel A -0,043 €/l Ovvero lo 3,0% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,15 € ogni 50 litri.
-0,091 €/l Ovvero lo 6,1% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 4,55 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,027 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.
E5 98 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
8.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate CARREFOUR.