Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,769 | 1,615 | 1,705 | 0,754 | 1,669 | 1,019 |
| 20/01 | 1,769 | 1,615 | 1,705 | 0,754 | 1,669 | 1,019 |
| 19/01 | 1,769 | 1,615 | 1,705 | 0,754 | 1,669 | 1,019 |
| 18/01 | 1,769 | 1,615 | 1,705 | 0,754 | - | 1,019 |
| 17/01 | 1,769 | 1,615 | 1,705 | 0,754 | 1,669 | 1,019 |
| 16/01 | 1,769 | 1,615 | 1,705 | 0,754 | 1,669 | 1,019 |
| 15/01 | 1,769 | 1,609 | 1,705 | 0,754 | 1,669 | 1,019 |
SP98 -0,060 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Ain. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.
Gazole -0,065 €/l Ovvero lo 3,9% più economico rispetto alla media di Ain. Risparmieresti 3,25 € ogni 50 litri.
SP95 -0,055 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Ain. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
E85 -0,020 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Ain. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.
E10 -0,053 €/l Ovvero lo 3,1% più economico rispetto alla media di Ain. Risparmieresti 2,65 € ogni 50 litri.
GPLc -0,009 €/l Ovvero lo 0,9% più economico rispetto alla media di Ain. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.