Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 2,099 | 1,949 | 1,949 | 1,149 |
| 20/01 | 2,099 | 1,949 | 1,949 | 1,149 |
| 19/01 | 2,099 | 1,949 | 1,949 | 1,149 |
| 18/01 | 2,099 | 1,949 | 1,949 | 1,149 |
| 17/01 | 2,099 | 1,949 | 1,949 | 1,149 |
| 16/01 | 2,099 | 1,929 | 1,949 | 1,149 |
| 15/01 | 2,099 | 1,929 | 1,949 | 1,149 |
SP98 0,330 €/l Ovvero lo 18,7% più caro rispetto alla media di Charente-Maritime. Pagheresti 16,50 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,301 €/l Ovvero lo 18,3% più caro rispetto alla media di Charente-Maritime. Pagheresti 15,05 € in più ogni 50 litri.
E10 0,286 €/l Ovvero lo 17,2% più caro rispetto alla media di Charente-Maritime. Pagheresti 14,30 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,226 €/l Ovvero lo 24,5% più caro rispetto alla media di Charente-Maritime. Pagheresti 11,30 € in più ogni 50 litri.