Ha notificato i prezzi 20/06/2025 07:51
| Gazole | SP95 | |
|---|---|---|
| 05/02 | 1,810 | 1,890 |
| 04/02 | 1,810 | 1,890 |
| 03/02 | 1,810 | 1,890 |
| 02/02 | 1,810 | 1,890 |
| 01/02 | 1,810 | 1,890 |
| 31/01 | 1,810 | 1,890 |
| 30/01 | 1,810 | 1,890 |
Gazole 0,116 €/l Ovvero lo 6,8% più caro rispetto alla media di Cher. Pagheresti 5,80 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,151 €/l Ovvero lo 8,7% più caro rispetto alla media di Cher. Pagheresti 7,55 € in più ogni 50 litri.