|
STAZIONE MOEVE - CANYELLES |
|
CARRETERA C-31 KM. 6,101 Canyelles BARCELONA |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
Ha notificato i prezzi ieri
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,737 | 1,795 | 1,678 | 1,781 |
| 06/03 | 1,737 | 1,795 | 1,678 | 1,781 |
| 05/03 | 1,676 | 1,745 | 1,657 | 1,761 |
| 04/03 | 1,616 | 1,695 | 1,647 | 1,751 |
| 03/03 | 1,509 | 1,599 | 1,579 | 1,689 |
| 02/03 | 1,509 | 1,599 | 1,579 | 1,689 |
| 01/03 | 1,509 | 1,599 | 1,579 | 1,689 |
| 28/02 | 1,509 | 1,599 | 1,579 | 1,689 |
Diesel A 0,063 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 3,15 € in più ogni 50 litri.
0,048 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,057 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.