Ha notificato i prezzi 24/12/2025 08:57
| SP98 | Gazole | SP95 | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,820 | 1,700 | 1,800 |
| 04/02 | 1,820 | 1,700 | 1,800 |
| 03/02 | 1,820 | 1,700 | 1,800 |
| 02/02 | 1,820 | 1,700 | 1,800 |
| 01/02 | 1,820 | 1,700 | 1,800 |
| 31/01 | 1,820 | 1,700 | 1,800 |
| 30/01 | 1,820 | 1,700 | 1,800 |
SP98 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Corrèze. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,015 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Corrèze. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,065 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Corrèze. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.