Ha notificato i prezzi 01/12/2025 06:20
| Gazole | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,869 | 1,885 | 1,295 |
| 04/02 | 1,869 | 1,885 | 1,295 |
| 03/02 | 1,869 | 1,885 | 1,295 |
| 02/02 | 1,869 | 1,885 | 1,295 |
| 01/02 | 1,869 | 1,885 | 1,295 |
| 31/01 | 1,869 | 1,885 | 1,295 |
| 30/01 | 1,869 | 1,885 | 1,295 |
Gazole 0,096 €/l Ovvero lo 5,4% più caro rispetto alla media di Haute-Corse. Pagheresti 4,80 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,056 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Haute-Corse. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Haute-Corse. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.