Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 14/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 13/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 12/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 11/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 10/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 09/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
SP98 0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,036 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
E85 0,151 €/l Ovvero lo 18,9% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 7,55 € in più ogni 50 litri.
E10 0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,016 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Côte-d'Or. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.