Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 12/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 11/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 10/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 09/12 | 1,845 | 1,692 | 0,949 | 1,746 | 1,004 |
| 08/12 | 1,847 | 1,721 | 0,949 | 1,748 | 1,005 |
| 07/12 | 1,847 | 1,721 | 0,949 | 1,748 | 1,005 |
SP98 0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,037 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
E85 0,152 €/l Ovvero lo 19,1% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 7,60 € in più ogni 50 litri.
E10 0,026 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,015 €/l Ovvero lo 1,5% più economico rispetto alla media di Côte-d'Or. Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.