Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,846 | 1,722 | 0,949 | 1,740 | 1,005 |
| 04/02 | 1,846 | 1,722 | 0,949 | 1,740 | 1,005 |
| 03/02 | 1,846 | 1,722 | 0,949 | 1,740 | 1,005 |
| 02/02 | 1,844 | 1,719 | 0,949 | 1,740 | 1,005 |
| 01/02 | 1,844 | 1,719 | 0,949 | 1,740 | 1,005 |
| 31/01 | 1,844 | 1,719 | 0,949 | 1,740 | 1,005 |
| 30/01 | 1,844 | 1,719 | 0,949 | 1,740 | 1,005 |
SP98 0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 0,20 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,014 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 0,70 € in più ogni 50 litri.
E85 0,129 €/l Ovvero lo 15,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 6,45 € in più ogni 50 litri.
E10 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,018 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.