Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,879 | 1,749 | 1,769 |
| 04/02 | 1,879 | 1,749 | 1,769 |
| 03/02 | 1,879 | 1,739 | 1,769 |
| 02/02 | 1,879 | 1,739 | 1,769 |
| 01/02 | 1,879 | 1,739 | 1,769 |
| 31/01 | 1,879 | 1,739 | 1,769 |
| 30/01 | 1,879 | 1,739 | 1,769 |
SP98 0,037 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,041 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.
E10 0,037 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.