Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,866 | 1,737 | 0,903 | 1,760 | 1,095 |
| 04/02 | 1,866 | 1,737 | 0,903 | 1,760 | 1,095 |
| 03/02 | 1,864 | 1,736 | 0,903 | 1,759 | 1,095 |
| 02/02 | 1,864 | 1,736 | 0,903 | 1,759 | 1,095 |
| 01/02 | 1,864 | 1,736 | 0,903 | 1,759 | 1,095 |
| 31/01 | 1,864 | 1,736 | 0,903 | 1,759 | 1,095 |
| 30/01 | 1,864 | 1,736 | 0,903 | 1,759 | 1,095 |
SP98 0,024 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,029 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
E85 0,083 €/l Ovvero lo 10,1% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.
E10 0,029 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,108 €/l Ovvero lo 10,9% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 5,40 € in più ogni 50 litri.