Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,875 | 1,754 | 1,768 | 1,095 |
| 04/02 | 1,875 | 1,754 | 1,768 | 1,095 |
| 03/02 | 1,875 | 1,732 | 1,773 | 1,094 |
| 02/02 | 1,875 | 1,732 | 1,773 | 1,094 |
| 01/02 | 1,875 | 1,732 | 1,773 | 1,094 |
| 31/01 | 1,875 | 1,732 | 1,773 | 1,094 |
| 30/01 | 1,875 | 1,732 | 1,773 | 1,094 |
SP98 0,033 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,046 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.
E10 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,107 €/l Ovvero lo 10,8% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 5,35 € in più ogni 50 litri.