Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 2,069 | 1,949 | 1,969 | 1,099 |
| 04/02 | 2,069 | 1,949 | 1,969 | 1,099 |
| 03/02 | 2,069 | 1,949 | 1,969 | 1,099 |
| 02/02 | 2,069 | 1,949 | 1,969 | 1,099 |
| 01/02 | 2,069 | 1,949 | 1,969 | 1,099 |
| 31/01 | 2,069 | 1,949 | 1,969 | 1,099 |
| 30/01 | 2,059 | 1,929 | 1,959 | 1,099 |
SP98 0,227 €/l Ovvero lo 12,3% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 11,35 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,241 €/l Ovvero lo 14,1% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 12,05 € in più ogni 50 litri.
E10 0,237 €/l Ovvero lo 13,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 11,85 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,111 €/l Ovvero lo 11,2% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 5,55 € in più ogni 50 litri.