Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,990 | 1,990 | 1,929 |
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 1,929 |
| 06/03 | 1,990 | 1,990 | 1,905 |
| 05/03 | 1,985 | 1,990 | 1,875 |
| 04/03 | 1,990 | 1,990 | 1,885 |
| 03/03 | 1,975 | 1,909 | 1,865 |
| 02/03 | 1,925 | 1,809 | 1,815 |
| 01/03 | 1,925 | 1,809 | 1,815 |
SP98 0,034 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,021 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
E10 0,085 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 4,25 € in più ogni 50 litri.