Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,879 | 1,755 | 1,769 |
| 20/01 | 1,879 | 1,749 | 1,769 |
| 19/01 | 1,879 | 1,740 | 1,769 |
| 18/01 | 1,879 | 1,740 | 1,769 |
| 17/01 | 1,879 | 1,740 | 1,769 |
| 16/01 | 1,882 | 1,736 | 1,772 |
| 15/01 | 1,882 | 1,736 | 1,772 |
SP98 0,042 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,066 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 3,30 € in più ogni 50 litri.
E10 0,046 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Côte-d'Or. Pagheresti 2,30 € in più ogni 50 litri.