|
STAZIONE PETRONOR - LORCA |
|
CARRETERA DE LA PULGARA, 130 KM. 10,4 Lorca MURCIA |
||
| Pubblico | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-14:30 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,689 | 1,419 | 1,799 | 1,629 | 1,739 |
| 05/03 | 1,659 | 1,399 | 1,769 | 1,609 | 1,719 |
| 04/03 | 1,599 | 1,339 | 1,699 | 1,589 | 1,699 |
| 03/03 | 1,529 | 1,269 | 1,639 | 1,559 | 1,679 |
| 02/03 | 1,519 | 1,269 | 1,629 | 1,539 | 1,649 |
| 01/03 | 1,519 | 1,269 | 1,629 | 1,539 | 1,649 |
| 28/02 | 1,519 | 1,269 | 1,629 | 1,539 | 1,649 |
| 27/02 | 1,519 | 1,269 | 1,629 | 1,539 | 1,649 |
Diesel A 0,056 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.
Diesel B 0,107 €/l Ovvero lo 8,2% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 5,35 € in più ogni 50 litri.
0,102 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 5,10 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,033 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di MURCIA. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
E5 98 In linea con la media di MURCIA.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.