|
STAZIONE BP - LA JONQUERA |
|
CRTA N-II km 775,65 Jonquera (La) GIRONA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,517 | 1,607 | 1,569 | 1,689 |
| 03/02 | 1,517 | 1,607 | 1,569 | 1,689 |
| 02/02 | 1,517 | 1,607 | 1,569 | 1,689 |
| 01/02 | 1,517 | 1,607 | 1,569 | 1,689 |
| 31/01 | 1,517 | 1,607 | 1,569 | 1,689 |
| 30/01 | 1,517 | 1,607 | 1,569 | 1,689 |
| 29/01 | 1,517 | 1,607 | 1,569 | 1,689 |
Diesel A 0,086 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di GIRONA. Pagheresti 4,30 € in più ogni 50 litri.
0,061 €/l Ovvero lo 3,9% più caro rispetto alla media di GIRONA. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,099 €/l Ovvero lo 6,7% più caro rispetto alla media di GIRONA. Pagheresti 4,95 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,024 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di GIRONA. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.