|
STAZIONE JULIA-OIL - RUBI |
|
CARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4 Rubí BARCELONA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi ieri
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,719 |
| 06/03 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1,719 |
| 05/03 | 1,569 | 1,569 | 1,599 | 1,719 |
| 04/03 | 1,549 | 1,549 | 1,589 | 1,699 |
| 03/03 | 1,539 | 1,539 | 1,579 | 1,699 |
| 02/03 | 1,459 | 1,459 | 1,499 | 1,649 |
| 01/03 | 1,449 | 1,449 | 1,479 | 1,619 |
| 28/02 | 1,449 | 1,449 | 1,479 | 1,619 |
Diesel A -0,055 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
-0,128 €/l Ovvero lo 7,3% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 6,40 € ogni 50 litri.
E5 95 -0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 0,10 € ogni 50 litri.
E5 98 -0,057 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 2,85 € ogni 50 litri.