|
STAZIONE JULIA-OIL - RUBI |
|
CARRETERA RUBI A SANT CUGAT BP-1503 KM. 18,4 Rubí BARCELONA |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi ieri
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,379 | 1,379 | 1,439 | 1,619 |
| 20/01 | 1,379 | 1,379 | 1,439 | 1,619 |
| 19/01 | 1,379 | 1,379 | 1,439 | 1,619 |
| 18/01 | 1,379 | 1,379 | 1,439 | 1,619 |
| 17/01 | 1,379 | 1,379 | 1,439 | 1,619 |
| 16/01 | 1,379 | 1,379 | 1,439 | 1,619 |
| 15/01 | 1,369 | 1,369 | 1,439 | 1,619 |
Diesel A 0,011 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
-0,078 €/l Ovvero lo 5,4% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 3,90 € ogni 50 litri.
E5 95 0,009 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
E5 98 In linea con la media di BARCELONA.