|
STAZIONE REPSOL - BARCELONA |
|
CALLE SANT ADRIA, 81 Barcelona BARCELONA |
||
| Pubblico | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 | |
| Diesel A | Gasolina 95 E10 | E5 95 | E5 98 | Diesel HVO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,685 | 1,719 | 1,659 | 1,819 | 1,795 |
| 06/03 | 1,685 | 1,719 | 1,659 | 1,819 | 1,795 |
| 05/03 | 1,629 | 1,699 | 1,635 | 1,785 | 1,739 |
| 04/03 | 1,569 | 1,669 | 1,605 | 1,755 | 1,679 |
| 03/03 | 1,509 | 1,649 | 1,585 | 1,735 | - |
| 02/03 | 1,505 | 1,649 | 1,585 | 1,739 | - |
| 01/03 | 1,495 | 1,639 | 1,579 | 1,739 | - |
| 28/02 | 1,495 | 1,639 | 1,579 | 1,739 | - |
Diesel A 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 95 E10 In linea con la media di BARCELONA.
E5 95 0,034 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 1,70 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,039 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
Diesel HVO -0,073 €/l Ovvero lo 3,9% più economico rispetto alla media di BARCELONA. Risparmieresti 3,65 € ogni 50 litri.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Sconti disponibili presso le stazioni di servizio associate REPSOL.