Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12 | 1,699 | 1,549 | 1,699 | 0,689 | 1,599 | 1,000 |
| 16/12 | 1,699 | 1,549 | 1,699 | 0,689 | 1,599 | 1,000 |
| 15/12 | 1,699 | 1,549 | 1,699 | 0,689 | 1,599 | 1,000 |
| 14/12 | 1,699 | 1,549 | 1,699 | 0,689 | 1,599 | 1,000 |
| 13/12 | 1,699 | 1,549 | 1,699 | 0,689 | 1,599 | 1,000 |
| 12/12 | 1,699 | 1,549 | 1,699 | 0,689 | 1,599 | 1,000 |
| 11/12 | 1,739 | 1,604 | 1,759 | 0,689 | 1,649 | 1,000 |
SP98 -0,050 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
Gazole -0,060 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.
SP95 -0,037 €/l Ovvero lo 2,1% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 1,85 € ogni 50 litri.
E85 -0,013 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
E10 -0,043 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Dordogne. Risparmieresti 2,15 € ogni 50 litri.
GPLc 0,047 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Dordogne. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.