Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,699 | 1,629 | 1,689 | 0,699 | 1,649 | 0,949 |
| 20/01 | 1,699 | 1,629 | 1,689 | 0,699 | 1,649 | 0,949 |
| 19/01 | 1,699 | 1,629 | 1,689 | 0,699 | 1,649 | 0,949 |
| 18/01 | 1,699 | 1,629 | 1,689 | 0,699 | 1,649 | 0,949 |
| 17/01 | 1,699 | 1,629 | 1,689 | 0,699 | 1,649 | 0,949 |
| 16/01 | 1,699 | 1,619 | 1,679 | 0,675 | 1,649 | 0,949 |
| 15/01 | 1,699 | 1,605 | 1,655 | 0,675 | 1,629 | 0,949 |
SP98 -0,098 €/l Ovvero lo 5,5% più economico rispetto alla media di Doubs. Risparmieresti 4,90 € ogni 50 litri.
Gazole -0,042 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Doubs. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.
SP95 -0,059 €/l Ovvero lo 3,4% più economico rispetto alla media di Doubs. Risparmieresti 2,95 € ogni 50 litri.
E85 -0,044 €/l Ovvero lo 5,9% più economico rispetto alla media di Doubs. Risparmieresti 2,20 € ogni 50 litri.
E10 -0,050 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Doubs. Risparmieresti 2,50 € ogni 50 litri.
GPLc -0,027 €/l Ovvero lo 2,8% più economico rispetto alla media di Doubs. Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.