Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,999 | 1,990 | 0,889 | 1,939 | 1,149 |
| 07/03 | 1,999 | 1,990 | 0,889 | 1,939 | 1,149 |
| 06/03 | 1,999 | 1,990 | 0,889 | 1,939 | 1,149 |
| 05/03 | 1,999 | 1,969 | 0,889 | 1,939 | 1,149 |
| 04/03 | 1,999 | 1,899 | 0,889 | 1,939 | 1,149 |
| 03/03 | 1,999 | 1,899 | 0,889 | 1,939 | 1,149 |
| 02/03 | 1,929 | 1,829 | 0,789 | 1,839 | 0,989 |
SP98 0,071 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Doubs. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,016 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Doubs. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
E85 0,113 €/l Ovvero lo 14,6% più caro rispetto alla media di Doubs. Pagheresti 5,65 € in più ogni 50 litri.
E10 0,120 €/l Ovvero lo 6,6% più caro rispetto alla media di Doubs. Pagheresti 6,00 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,156 €/l Ovvero lo 15,7% più caro rispetto alla media di Doubs. Pagheresti 7,80 € in più ogni 50 litri.