|
STAZIONE REPSOL - BARCELONA |
|
AVENIDA BOGATELL, 49 Barcelona BARCELONA |
||
| Pubblico | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,479 | 1,529 | 1,599 | 1,759 |
| 05/12 | 1,489 | 1,549 | 1,595 | 1,765 |
| 04/12 | 1,489 | 1,539 | 1,605 | 1,765 |
| 03/12 | 1,469 | 1,519 | 1,625 | 1,785 |
| 02/12 | 1,479 | 1,529 | 1,609 | 1,769 |
| 01/12 | 1,479 | 1,529 | 1,589 | 1,749 |
| 30/11 | 1,479 | 1,529 | 1,589 | 1,749 |
Diesel A 0,068 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 3,40 € in più ogni 50 litri.
0,030 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,114 €/l Ovvero lo 7,7% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 5,70 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,070 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di BARCELONA. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.