Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,779 | 1,645 | 1,737 | 0,748 | 1,679 | 0,939 |
| 04/02 | 1,779 | 1,645 | 1,737 | 0,748 | 1,679 | 0,939 |
| 03/02 | 1,779 | 1,645 | 1,737 | 0,748 | 1,679 | 0,939 |
| 02/02 | 1,779 | 1,645 | 1,737 | 0,748 | 1,679 | 0,939 |
| 01/02 | 1,779 | 1,645 | 1,737 | 0,748 | 1,679 | 0,939 |
| 31/01 | 1,779 | 1,645 | 1,737 | 0,748 | 1,679 | 0,939 |
| 30/01 | 1,779 | 1,645 | 1,737 | 0,748 | 1,679 | 0,939 |
SP98 -0,060 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Drôme. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.
Gazole -0,055 €/l Ovvero lo 3,2% più economico rispetto alla media di Drôme. Risparmieresti 2,75 € ogni 50 litri.
SP95 -0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Drôme. Risparmieresti 1,55 € ogni 50 litri.
E85 -0,022 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Drôme. Risparmieresti 1,10 € ogni 50 litri.
E10 -0,057 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Drôme. Risparmieresti 2,85 € ogni 50 litri.
GPLc -0,079 €/l Ovvero lo 7,8% più economico rispetto alla media di Drôme. Risparmieresti 3,95 € ogni 50 litri.