|
STAZIONE REPSOL - MANACOR |
|
CR C-715, 48 Manacor BALEARS (ILLES) |
||
| Pubblico | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,539 | 1,619 | 1,549 | 1,709 |
| 12/12 | 1,529 | 1,619 | 1,549 | 1,719 |
| 11/12 | 1,529 | 1,609 | 1,549 | 1,709 |
| 10/12 | 1,519 | 1,599 | 1,549 | 1,709 |
| 09/12 | 1,529 | 1,609 | 1,559 | 1,719 |
| 08/12 | 1,529 | 1,609 | 1,559 | 1,719 |
| 07/12 | 1,529 | 1,609 | 1,559 | 1,719 |
Diesel A 0,018 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di BALEARS (ILLES). Pagheresti 0,90 € in più ogni 50 litri.
0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di BALEARS (ILLES). Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
E5 95 -0,015 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di BALEARS (ILLES). Risparmieresti 0,75 € ogni 50 litri.
E5 98 -0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più economico rispetto alla media di BALEARS (ILLES). Risparmieresti 0,85 € ogni 50 litri.