Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 2,059 | 2,199 | 0,935 | 1,999 | 0,999 |
| 06/03 | 2,059 | 2,199 | 0,935 | 1,999 | 0,999 |
| 05/03 | 1,999 | 2,099 | 0,899 | 1,899 | 0,999 |
| 04/03 | 1,979 | 1,999 | 0,899 | 1,889 | 0,999 |
| 03/03 | 1,979 | 1,919 | 0,855 | 1,889 | 0,999 |
| 02/03 | 1,869 | 1,759 | 0,855 | 1,779 | 0,999 |
| 01/03 | 1,849 | 1,739 | 0,855 | 1,759 | 0,999 |
| 28/02 | 1,849 | 1,739 | 0,855 | 1,759 | 0,999 |
SP98 0,153 €/l Ovvero lo 8,0% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 7,65 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,219 €/l Ovvero lo 11,1% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 10,95 € in più ogni 50 litri.
E85 0,148 €/l Ovvero lo 18,8% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 7,40 € in più ogni 50 litri.
E10 0,203 €/l Ovvero lo 11,3% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 10,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,017 €/l Ovvero lo 1,7% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.