Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | 1,865 | 1,712 | 0,830 | 1,766 | 1,024 |
| 14/12 | 1,865 | 1,712 | 0,830 | 1,766 | 1,024 |
| 13/12 | 1,865 | 1,712 | 0,830 | 1,766 | 1,024 |
| 12/12 | 1,865 | 1,712 | 0,830 | 1,766 | 1,024 |
| 11/12 | 1,865 | 1,712 | 0,830 | 1,766 | 1,024 |
| 10/12 | 1,865 | 1,712 | 0,830 | 1,766 | 1,024 |
| 09/12 | 1,865 | 1,712 | 0,830 | 1,766 | 1,024 |
SP98 0,119 €/l Ovvero lo 6,8% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 5,95 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,110 €/l Ovvero lo 6,9% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 5,50 € in più ogni 50 litri.
E85 0,089 €/l Ovvero lo 12,0% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 4,45 € in più ogni 50 litri.
E10 0,115 €/l Ovvero lo 7,0% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 5,75 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,036 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.