Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,866 | 1,742 | 0,830 | 1,760 | 1,025 |
| 04/02 | 1,866 | 1,742 | 0,830 | 1,760 | 1,025 |
| 03/02 | 1,866 | 1,742 | 0,830 | 1,760 | 1,025 |
| 02/02 | 1,864 | 1,739 | 0,830 | 1,760 | 1,025 |
| 01/02 | 1,864 | 1,739 | 0,830 | 1,760 | 1,025 |
| 31/01 | 1,864 | 1,739 | 0,830 | 1,760 | 1,025 |
| 30/01 | 1,864 | 1,739 | 0,830 | 1,760 | 1,025 |
SP98 0,090 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 4,50 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,061 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
E85 0,057 €/l Ovvero lo 7,4% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.
E10 0,087 €/l Ovvero lo 5,2% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 4,35 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,041 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 2,05 € in più ogni 50 litri.