Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,896 | 1,772 | 0,969 | 1,790 | 1,055 |
| 04/02 | 1,896 | 1,772 | 0,969 | 1,790 | 1,055 |
| 03/02 | 1,896 | 1,772 | 0,969 | 1,790 | 1,055 |
| 02/02 | 1,894 | 1,769 | 0,969 | 1,790 | 1,055 |
| 01/02 | 1,894 | 1,769 | 0,969 | 1,790 | 1,055 |
| 31/01 | 1,894 | 1,769 | 0,969 | 1,790 | 1,055 |
| 30/01 | 1,894 | 1,769 | 0,969 | 1,790 | 1,055 |
SP98 0,120 €/l Ovvero lo 6,8% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 6,00 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,092 €/l Ovvero lo 5,5% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 4,60 € in più ogni 50 litri.
E85 0,196 €/l Ovvero lo 25,4% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 9,80 € in più ogni 50 litri.
E10 0,117 €/l Ovvero lo 7,0% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 5,85 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,071 €/l Ovvero lo 7,2% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 3,55 € in più ogni 50 litri.