Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,853 | 1,759 | 0,802 | 1,743 | 0,999 |
| 04/02 | 1,853 | 1,759 | 0,802 | 1,743 | 0,999 |
| 03/02 | 1,854 | 1,759 | 0,802 | 1,744 | 0,999 |
| 02/02 | 1,853 | 1,759 | 0,802 | 1,743 | 0,999 |
| 01/02 | 1,853 | 1,759 | 0,802 | 1,743 | 0,999 |
| 31/01 | 1,853 | 1,759 | 0,802 | 1,743 | 0,999 |
| 30/01 | 1,853 | 1,759 | 0,802 | 1,743 | 0,999 |
SP98 0,077 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,079 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 3,95 € in più ogni 50 litri.
E85 0,029 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
E10 0,070 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 3,50 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,015 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Eure. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.