Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,870 | 1,770 | 1,830 | 0,850 | 1,810 |
| 04/02 | 1,870 | 1,770 | 1,830 | 0,850 | 1,810 |
| 03/02 | 1,870 | 1,770 | 1,830 | 0,850 | 1,810 |
| 02/02 | 1,870 | 1,770 | 1,830 | 0,850 | 1,810 |
| 01/02 | 1,870 | 1,770 | 1,830 | 0,850 | 1,810 |
| 31/01 | 1,870 | 1,770 | 1,830 | 0,850 | 1,810 |
| 30/01 | 1,870 | 1,770 | 1,830 | 0,850 | 1,810 |
SP98 0,052 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,084 €/l Ovvero lo 5,0% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,061 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
E85 0,084 €/l Ovvero lo 11,0% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,096 €/l Ovvero lo 5,6% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 4,80 € in più ogni 50 litri.