|
STAZIONE Station Monplaisir EURL JMM |
|
CHEMIN DE TERRE NEUVE Le Grau du Roi Gard |
||
| Pubblico | Automate-24-24 | |
Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 1,950 |
| 06/03 | 1,990 | 1,990 | 1,950 |
| 05/03 | 1,820 | 1,720 | 1,760 |
| 04/03 | 1,820 | 1,720 | 1,760 |
| 03/03 | 1,820 | 1,720 | 1,760 |
| 02/03 | 1,820 | 1,720 | 1,760 |
| 01/03 | 1,820 | 1,720 | 1,760 |
SP98 0,048 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,012 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
E10 0,106 €/l Ovvero lo 5,7% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 5,30 € in più ogni 50 litri.