Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,990 | 1,990 | 0,809 | 1,896 |
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 0,809 | 1,896 |
| 06/03 | 1,981 | 1,990 | 0,789 | 1,871 |
| 05/03 | 1,981 | 1,990 | 0,789 | 1,871 |
| 04/03 | 1,951 | 1,990 | 0,789 | 1,841 |
| 03/03 | 1,961 | 1,990 | 0,789 | 1,851 |
| 02/03 | 1,941 | 1,883 | 0,789 | 1,831 |
SP98 0,047 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,012 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
E85 0,023 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
E10 0,052 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.