Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,862 | 1,729 | 0,795 | 1,752 |
| 20/01 | 1,862 | 1,729 | 0,795 | 1,752 |
| 19/01 | 1,861 | 1,724 | 0,794 | 1,751 |
| 18/01 | 1,864 | 1,724 | 0,794 | 1,754 |
| 17/01 | 1,864 | 1,724 | 0,794 | 1,754 |
| 16/01 | 1,864 | 1,724 | 0,794 | 1,754 |
| 15/01 | 1,869 | 1,719 | 0,794 | 1,759 |
SP98 0,051 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,067 €/l Ovvero lo 4,0% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
E85 0,027 €/l Ovvero lo 3,5% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
E10 0,048 €/l Ovvero lo 2,8% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.