Ha notificato i prezzi 15/10/2025 10:22
| Gazole | SP95 | |
|---|---|---|
| 16/12 | 1,750 | 1,900 |
| 15/12 | 1,750 | 1,900 |
| 14/12 | 1,750 | 1,900 |
| 13/12 | 1,750 | 1,900 |
| 12/12 | 1,750 | 1,900 |
| 11/12 | 1,750 | 1,900 |
| 10/12 | 1,750 | 1,900 |
Gazole 0,126 €/l Ovvero lo 7,8% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 6,30 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,146 €/l Ovvero lo 8,3% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 7,30 € in più ogni 50 litri.