Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,970 | 2,050 | 0,900 | 1,900 | 0,990 |
| 07/03 | 1,970 | 2,050 | 0,900 | 1,900 | 0,990 |
| 06/03 | 1,970 | 2,050 | 0,900 | 1,900 | 0,990 |
| 05/03 | 1,970 | 2,040 | 0,900 | 1,900 | 0,990 |
| 04/03 | 1,940 | 1,930 | 0,875 | 1,880 | 0,990 |
| 03/03 | 1,960 | 1,870 | 0,875 | 1,860 | 0,990 |
| 02/03 | 1,960 | 1,870 | 0,875 | 1,860 | 0,990 |
| 01/03 | 1,890 | 1,790 | 0,850 | 1,820 | 0,990 |
SP98 0,027 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 1,35 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,072 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 3,60 € in più ogni 50 litri.
E85 0,113 €/l Ovvero lo 14,4% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 5,65 € in più ogni 50 litri.
E10 0,056 €/l Ovvero lo 3,0% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 2,80 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,005 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Gard. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.