|
STAZIONE SHELL - FUENTIDUEÑA DE TAJO |
|
CARRETERA N III KM. 68,500 Fuentidueña de Tajo MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 24H | |
Ha notificato i prezzi oggi
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,939 | 1,739 | 1,819 | 1,684 | 1,824 |
| 06/03 | 0,939 | 1,739 | 1,819 | 1,684 | 1,824 |
| 05/03 | 0,939 | 1,709 | 1,789 | 1,684 | 1,824 |
| 04/03 | 0,939 | 1,639 | 1,719 | 1,644 | 1,784 |
| 03/03 | 0,919 | 1,599 | 1,679 | 1,639 | 1,779 |
| 02/03 | 0,919 | 1,584 | 1,664 | 1,624 | 1,764 |
| 01/03 | 0,919 | 1,569 | 1,649 | 1,619 | 1,759 |
| 28/02 | 0,919 | 1,569 | 1,649 | 1,619 | 1,759 |
GLP 0,025 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
Diesel A 0,036 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
0,048 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,039 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.
E5 98 0,024 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 1,20 € in più ogni 50 litri.