|
STAZIONE REPSOL - MADRID |
|
CALLE OFELIA NIETO, 64 Madrid MADRID |
||
| Pubblico | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,495 | 1,545 | 1,605 | 1,655 |
| 20/01 | 1,489 | 1,545 | 1,605 | 1,655 |
| 19/01 | 1,495 | 1,545 | 1,605 | 1,655 |
| 18/01 | 1,495 | 1,545 | 1,605 | 1,655 |
| 17/01 | 1,485 | 1,545 | 1,605 | 1,655 |
| 16/01 | 1,485 | 1,549 | 1,609 | 1,669 |
| 15/01 | 1,465 | 1,545 | 1,605 | 1,655 |
Diesel A 0,099 €/l Ovvero lo 7,1% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,95 € in più ogni 50 litri.
E5 95 0,088 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 4,40 € in più ogni 50 litri.
0,051 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di MADRID. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
E5 98 -0,004 €/l Ovvero lo 0,2% più economico rispetto alla media di MADRID. Risparmieresti 0,20 € ogni 50 litri.