Ha notificato i prezzi 14/01/2026 09:34
| SP98 | Gazole | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,840 | 1,730 | 1,810 | 1,070 |
| 04/02 | 1,840 | 1,730 | 1,810 | 1,070 |
| 03/02 | 1,840 | 1,730 | 1,810 | 1,070 |
| 02/02 | 1,840 | 1,730 | 1,810 | 1,070 |
| 01/02 | 1,840 | 1,730 | 1,810 | 1,070 |
| 31/01 | 1,840 | 1,730 | 1,810 | 1,070 |
| 30/01 | 1,840 | 1,730 | 1,810 | 1,070 |
SP98 0,036 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,023 €/l Ovvero lo 1,3% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 1,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,010 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 0,50 € in più ogni 50 litri.