Ha notificato i prezzi più di due settimane fa
| Gazole | SP95 | E85 | |
|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,736 | 1,785 | 0,969 |
| 20/01 | 1,736 | 1,785 | 0,969 |
| 19/01 | 1,736 | 1,785 | 0,969 |
| 18/01 | 1,736 | 1,785 | 0,969 |
| 17/01 | 1,736 | 1,785 | 0,969 |
| 16/01 | 1,736 | 1,785 | 0,969 |
| 15/01 | 1,736 | 1,785 | 0,969 |
Gazole 0,064 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
SP95 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
E85 0,179 €/l Ovvero lo 22,7% più caro rispetto alla media di Gers. Pagheresti 8,95 € in più ogni 50 litri.