Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E10 | |
|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,990 | 1,990 | 1,959 |
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 1,959 |
| 06/03 | 1,990 | 1,990 | 1,959 |
| 05/03 | 1,990 | 1,919 | 1,894 |
| 04/03 | 1,990 | 1,919 | 1,894 |
| 03/03 | 1,990 | 1,919 | 1,894 |
| 02/03 | 1,990 | 1,919 | 1,894 |
| 01/03 | 1,954 | 1,819 | 1,844 |
SP98 0,031 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,012 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
E10 0,090 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 4,50 € in più ogni 50 litri.