Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,999 | 2,079 | 0,785 | 1,869 | 0,999 |
| 06/03 | 1,999 | 2,079 | 0,785 | 1,869 | 0,999 |
| 05/03 | 1,939 | 1,989 | 0,785 | 1,849 | 0,999 |
| 04/03 | 1,892 | 1,889 | 0,785 | 1,799 | 0,999 |
| 03/03 | 1,859 | 1,759 | 0,785 | 1,759 | 0,999 |
| 02/03 | 1,839 | 1,719 | 0,785 | 1,749 | 0,999 |
| 01/03 | 1,839 | 1,719 | 0,785 | 1,749 | 0,999 |
| 28/02 | 1,839 | 1,719 | 0,785 | 1,749 | 0,999 |
SP98 0,092 €/l Ovvero lo 4,8% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 4,60 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,105 €/l Ovvero lo 5,3% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 5,25 € in più ogni 50 litri.
E85 0,025 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 1,25 € in più ogni 50 litri.
E10 0,073 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 3,65 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,042 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.