Ha notificato i prezzi più di due settimane fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,879 | 1,739 | 0,759 | 1,799 | 0,999 |
| 19/01 | 1,879 | 1,739 | 0,759 | 1,799 | 0,999 |
| 18/01 | 1,879 | 1,739 | 0,759 | 1,799 | 0,999 |
| 17/01 | 1,879 | 1,739 | 0,759 | 1,799 | 0,999 |
| 16/01 | 1,879 | 1,739 | 0,759 | 1,799 | 0,999 |
| 15/01 | 1,879 | 1,739 | 0,759 | 1,799 | 0,999 |
| 14/01 | 1,879 | 1,739 | 0,759 | 1,799 | 0,999 |
SP98 0,105 €/l Ovvero lo 5,9% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 5,25 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,084 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 4,20 € in più ogni 50 litri.
E85 0,012 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
E10 0,131 €/l Ovvero lo 7,9% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,045 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 2,25 € in più ogni 50 litri.