Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 2,099 | 2,199 | 0,795 | 1,999 | 0,999 |
| 06/03 | 1,999 | 2,129 | 0,785 | 1,959 | 0,999 |
| 05/03 | 1,969 | 1,999 | 0,765 | 1,899 | 0,999 |
| 04/03 | 1,969 | 1,929 | 0,765 | 1,899 | 0,999 |
| 03/03 | 1,929 | 1,819 | 0,765 | 1,859 | 0,999 |
| 02/03 | 1,909 | 1,799 | 0,765 | 1,839 | 0,999 |
| 01/03 | 1,909 | 1,799 | 0,765 | 1,839 | 0,999 |
| 28/02 | 1,909 | 1,799 | 0,765 | 1,839 | 0,999 |
SP98 0,192 €/l Ovvero lo 10,1% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 9,60 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,225 €/l Ovvero lo 11,4% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 11,25 € in più ogni 50 litri.
E85 0,035 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.
E10 0,203 €/l Ovvero lo 11,3% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 10,15 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,042 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.