Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,891 | 1,990 | 0,767 | 1,777 | 0,862 |
| 06/03 | 1,866 | 1,976 | 0,747 | 1,752 | 0,852 |
| 05/03 | 1,836 | 1,886 | 0,746 | 1,722 | 0,852 |
| 04/03 | 1,846 | 1,896 | 0,746 | 1,732 | 0,852 |
| 03/03 | 1,826 | 1,776 | 0,746 | 1,712 | 0,852 |
| 02/03 | 1,776 | 1,676 | 0,746 | 1,662 | 0,852 |
| 01/03 | 1,776 | 1,676 | 0,746 | 1,662 | 0,852 |
| 28/02 | 1,776 | 1,676 | 0,746 | 1,662 | 0,852 |
SP98 -0,016 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 0,80 € ogni 50 litri.
Gazole 0,016 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
E85 0,007 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 0,95 € ogni 50 litri.
GPLc -0,095 €/l Ovvero lo 9,9% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 4,75 € ogni 50 litri.