Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,729 | 1,659 | 0,729 | 1,649 | 0,999 |
| 04/02 | 1,729 | 1,659 | 0,729 | 1,649 | 0,999 |
| 03/02 | 1,729 | 1,659 | 0,729 | 1,649 | 0,999 |
| 02/02 | 1,729 | 1,659 | 0,729 | 1,649 | 0,999 |
| 01/02 | 1,729 | 1,659 | 0,729 | 1,649 | 0,999 |
| 31/01 | 1,729 | 1,659 | 0,729 | 1,649 | 0,999 |
| 30/01 | 1,729 | 1,659 | 0,729 | 1,649 | 0,999 |
SP98 -0,052 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 2,60 € ogni 50 litri.
Gazole -0,023 €/l Ovvero lo 1,4% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 1,15 € ogni 50 litri.
E85 -0,013 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 0,65 € ogni 50 litri.
E10 -0,027 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 1,35 € ogni 50 litri.
GPLc 0,047 €/l Ovvero lo 4,9% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.