Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,844 | 1,939 | 1,791 | 0,690 | 1,732 | 0,929 |
| 06/03 | 1,844 | 1,939 | 1,791 | 0,690 | 1,732 | 0,929 |
| 05/03 | 1,844 | 1,919 | 1,791 | 0,690 | 1,732 | 0,929 |
| 04/03 | 1,809 | 1,798 | 1,760 | 0,683 | 1,702 | 0,929 |
| 03/03 | 1,809 | 1,798 | 1,760 | 0,683 | 1,702 | 0,929 |
| 02/03 | 1,775 | 1,685 | 1,727 | 0,683 | 1,671 | 0,929 |
| 01/03 | 1,767 | 1,668 | 1,720 | 0,687 | 1,663 | 0,929 |
| 28/02 | 1,767 | 1,668 | 1,720 | 0,687 | 1,663 | 0,929 |
SP98 -0,063 €/l Ovvero lo 3,3% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 3,15 € ogni 50 litri.
Gazole -0,035 €/l Ovvero lo 1,8% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 1,75 € ogni 50 litri.
SP95 -0,042 €/l Ovvero lo 2,3% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 2,10 € ogni 50 litri.
E85 -0,070 €/l Ovvero lo 9,2% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 3,50 € ogni 50 litri.
E10 -0,064 €/l Ovvero lo 3,6% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 3,20 € ogni 50 litri.
GPLc -0,028 €/l Ovvero lo 2,9% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 1,40 € ogni 50 litri.