Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,714 | 1,629 | 1,665 | 0,684 | 1,659 | 0,965 |
| 20/01 | 1,714 | 1,629 | 1,665 | 0,684 | 1,659 | 0,965 |
| 19/01 | 1,714 | 1,629 | 1,664 | 0,684 | 1,659 | 0,965 |
| 18/01 | 1,714 | 1,629 | 1,664 | 0,689 | 1,659 | 0,965 |
| 17/01 | 1,732 | 1,629 | 1,682 | 0,684 | 1,659 | 0,965 |
| 16/01 | 1,732 | 1,629 | 1,682 | 0,684 | 1,659 | 0,965 |
| 15/01 | 1,722 | 1,629 | 1,673 | 0,684 | 1,668 | 0,965 |
SP98 -0,060 €/l Ovvero lo 3,4% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.
Gazole -0,026 €/l Ovvero lo 1,6% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 1,30 € ogni 50 litri.
SP95 -0,048 €/l Ovvero lo 2,8% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 2,40 € ogni 50 litri.
E85 -0,063 €/l Ovvero lo 8,4% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 3,15 € ogni 50 litri.
E10 -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Gironde. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
GPLc 0,011 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.