Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,963 | 1,809 | 0,899 | 1,855 | 1,064 |
| 05/12 | 1,963 | 1,809 | 0,899 | 1,855 | 1,064 |
| 04/12 | 1,963 | 1,809 | 0,899 | 1,855 | 1,064 |
| 03/12 | 1,963 | 1,809 | 0,899 | 1,855 | 1,064 |
| 02/12 | 1,985 | 1,846 | 0,899 | 1,877 | 1,064 |
| 01/12 | 1,985 | 1,846 | 0,899 | 1,877 | 1,064 |
| 30/11 | 1,985 | 1,846 | 0,899 | 1,877 | 1,064 |
SP98 0,185 €/l Ovvero lo 10,4% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 9,25 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,172 €/l Ovvero lo 10,5% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 8,60 € in più ogni 50 litri.
E85 0,184 €/l Ovvero lo 25,7% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 9,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,179 €/l Ovvero lo 10,7% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 8,95 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,114 €/l Ovvero lo 12,0% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 5,70 € in più ogni 50 litri.