Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,952 | 1,769 | 0,899 | 1,852 | 1,064 |
| 20/01 | 1,952 | 1,769 | 0,899 | 1,852 | 1,064 |
| 19/01 | 1,938 | 1,748 | 0,899 | 1,831 | 1,064 |
| 18/01 | 1,938 | 1,748 | 0,899 | 1,831 | 1,064 |
| 17/01 | 1,938 | 1,748 | 0,899 | 1,831 | 1,064 |
| 16/01 | 1,938 | 1,748 | 0,899 | 1,831 | 1,064 |
| 15/01 | 1,938 | 1,748 | 0,899 | 1,831 | 1,064 |
SP98 0,178 €/l Ovvero lo 10,0% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 8,90 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,114 €/l Ovvero lo 6,9% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 5,70 € in più ogni 50 litri.
E85 0,152 €/l Ovvero lo 20,3% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 7,60 € in più ogni 50 litri.
E10 0,184 €/l Ovvero lo 11,0% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 9,20 € in più ogni 50 litri.
GPLc 0,110 €/l Ovvero lo 11,5% più caro rispetto alla media di Gironde. Pagheresti 5,50 € in più ogni 50 litri.