Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,990 | 1,990 | 0,833 | 1,956 | 0,976 |
| 07/03 | 1,990 | 1,990 | 0,833 | 1,956 | 0,976 |
| 06/03 | 1,990 | 1,990 | 0,833 | 1,956 | 0,976 |
| 05/03 | 1,990 | 1,990 | 0,813 | 1,931 | 0,976 |
| 04/03 | 1,990 | 1,990 | 0,813 | 1,901 | 0,976 |
| 03/03 | 1,990 | 1,990 | 0,813 | 1,911 | 0,976 |
| 02/03 | 1,990 | 1,926 | 0,813 | 1,891 | 0,976 |
| 01/03 | 1,951 | 1,826 | 0,813 | 1,841 | 0,976 |
SP98 0,031 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,012 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
E85 0,026 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
E10 0,087 €/l Ovvero lo 4,7% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 4,35 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,020 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 1,00 € ogni 50 litri.