Ha notificato i prezzi oggi
| SP98 | Gazole | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,909 | 1,764 | 0,839 | 1,799 | 0,976 |
| 20/01 | 1,909 | 1,764 | 0,839 | 1,799 | 0,976 |
| 19/01 | 1,909 | 1,759 | 0,839 | 1,799 | 0,976 |
| 18/01 | 1,911 | 1,757 | 0,839 | 1,801 | 0,976 |
| 17/01 | 1,911 | 1,757 | 0,839 | 1,801 | 0,976 |
| 16/01 | 1,911 | 1,757 | 0,839 | 1,801 | 0,976 |
| 15/01 | 1,909 | 1,749 | 0,839 | 1,799 | 0,976 |
SP98 0,077 €/l Ovvero lo 4,2% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 3,85 € in più ogni 50 litri.
Gazole 0,075 €/l Ovvero lo 4,4% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
E85 0,044 €/l Ovvero lo 5,5% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 2,20 € in più ogni 50 litri.
E10 0,064 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Allier. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
GPLc -0,024 €/l Ovvero lo 2,4% più economico rispetto alla media di Allier. Risparmieresti 1,20 € ogni 50 litri.