Ha notificato i prezzi ieri
| SP98 | Gazole | SP95 | E85 | E10 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,733 | 1,588 | 1,693 | 0,760 | 1,665 | 0,959 |
| 12/12 | 1,733 | 1,588 | 1,693 | 0,760 | 1,665 | 0,959 |
| 11/12 | 1,743 | 1,597 | 1,695 | 0,760 | 1,653 | 0,959 |
| 10/12 | 1,743 | 1,597 | 1,695 | 0,760 | 1,653 | 0,959 |
| 09/12 | 1,747 | 1,612 | 1,695 | 0,760 | 1,653 | 0,959 |
| 08/12 | 1,747 | 1,617 | 1,695 | 0,760 | 1,653 | 0,959 |
| 07/12 | 1,747 | 1,617 | 1,695 | 0,760 | 1,653 | 0,959 |
SP98 -0,033 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
Gazole -0,033 €/l Ovvero lo 2,0% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
SP95 -0,033 €/l Ovvero lo 1,9% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 1,65 € ogni 50 litri.
E85 0,003 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Indre. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
E10 -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
GPLc -0,049 €/l Ovvero lo 4,9% più economico rispetto alla media di Indre. Risparmieresti 2,45 € ogni 50 litri.